Faktury i płatności
Abonament, historia faktur i dane do płatności.
Aktualny plan
Proaktywny
10 konektorów MCP, 10 000 wywołań/mc
MRR (abonament)
736,77 zł
netto 599,00 zł + VAT 23% (137,77 zł)
Następna faktura
15.06.2026
736,77 zł brutto, karta •• 4242
Metoda płatności
Karta główna - Visa •• 4242
Wygasa 08/2028, posiadacz: Jarosław Cybulski
Dane do faktury
Nazwa
idea4me Jarosław Cybulski
NIP
123-456-32-18
Adres
ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa
Email faktur
jc@idea4me.pl
Historia faktur
| Numer | Data | Netto | VAT 23% | Brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV/2026/05/0142 | 2026-05-15 | 599,00 zł | 137,77 zł | 736,77 zł | opłacona | |
| FV/2026/04/0098 | 2026-04-15 | 599,00 zł | 137,77 zł | 736,77 zł | opłacona | |
| FV/2026/03/0061 | 2026-03-15 | 599,00 zł | 137,77 zł | 736,77 zł | opłacona | |
| FV/2026/02/0033 | 2026-02-15 | 599,00 zł | 137,77 zł | 736,77 zł | opłacona | |
| FV/2026/01/0012 | 2026-01-15 | 599,00 zł | 137,77 zł | 736,77 zł | opłacona | |
| FV/2025/12/0489 | 2025-12-15 | 499,00 zł | 114,77 zł | 613,77 zł | opłacona |
Faktury wystawiamy 15. dnia miesiąca, z 14-dniowym terminem płatności. Polski VAT 23%, PLN, pełna zgodność z KSeF.