Użycie
Statystyki wywołań Twoich konektorów MCP - ostatnie 30 dni.
Wywołań / 30 dni
7780
Limit miesięczny: 10 000 (Pro)
Średnio / dzień
259
Szczyt: 500
Średnia latencja
412 ms
p95: 1 245 ms (Comarch slow query)
Wywołania - 30 dni
mock data30 dni temudziś
Ostatnie wywołania
| Timestamp | MCP | Tool | Status | Latencja (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 14:32:18 | ksef | wystaw_fakture | OK | 412 |
| 2026-05-22 14:31:45 | comarch-optima | list_klientow | OK | 234 |
| 2026-05-22 14:31:12 | allegro | get_oferta | OK | 189 |
| 2026-05-22 14:30:58 | ksef | pobierz_fakture | OK | 356 |
| 2026-05-22 14:30:31 | inpost-paczkomaty | utworz_etykiete | OK | 487 |
| 2026-05-22 14:29:12 | mbank-psd2 | saldo_konta | ERR | 8210 |
| 2026-05-22 14:28:45 | allegro | list_wiadomosci | WARN | 2104 |
| 2026-05-22 14:28:01 | comarch-optima | wystaw_fakture | OK | 521 |
| 2026-05-22 14:27:33 | ksef | wystaw_fakture | OK | 398 |
| 2026-05-22 14:26:54 | comarch-optima | list_magazyn | OK | 287 |
| 2026-05-22 14:26:12 | inpost-paczkomaty | sledz_przesylke | OK | 154 |
| 2026-05-22 14:25:48 | allegro | edit_oferta | OK | 612 |
| 2026-05-22 14:24:51 | ksef | lista_faktur | OK | 445 |
| 2026-05-22 14:23:30 | comarch-optima | saldo_klienta | OK | 312 |
| 2026-05-22 14:22:11 | mbank-psd2 | wyciag_konta | OK | 1245 |
Wyświetlonych 15 z 8 500 wywołań w tym miesiącu. Pełny audit log dostępny w eksporcie CSV (RODO + AI Act compliant).